

مینی PLC امرن مدل ZEN-20C1AR-A-V2 ولتاژ 240-100 ولت با 12 ورودی و 8 خروجی(استوک)
این قطعه استوک و در حد نو میباشد . به شرط سلامت ( فقط جهت آموزش بمدت کوتاهی استفاده شده)
مشخصات فنی مینی سی پی یو Omron ZEN
سی پی یو امرن مدل ZEN به صورت فشرده در ابعاد حدود 70*90 میلیمتر طراحی شده است که این یکی از ویژگی های مینی پی ال سی امرن محسوب می شود. این تجهیز می تواند به راحتی عملکردهای رله، تایمر، شمارنده و سوئیچ را ارائه دهد و یک صفحه LDC کوچک جهت نمایش عملکرد روی سی پی یو تعبیه شده است.
مینی سی پی یو امرن مدل ZEN-10C1AR-A-V2.1
عملکرد پی ال سی مدل ZEN-10C1AR-A-V2.1 امرن، مانند عملکرد CPU در سایر سیستم های کامپیوتری، دریافت اطلاعات، پردازش آنها و ارسال به خروجی برای فرآیند کنترل می باشد. عملیات منطقی و حسابی و کنترل سیستم در این واحد انجام می گیرد. این پی ال سی دارای 6 ورودی دیجیتال و 4 خروجی دیجیتال است و قابلیت افزایش ورودی و خروجی ها تا 44 points را دارد. ولتاژ منبع تغذیه این سی پی یو، 100 تا 240 ولت متناوب یا AC است و ظرفیت برنامه در آن 96 خط (3 ورودی و 1 خروجی در هر خط) می باشد. تفاوت این مدل با سایر مدل های سری ZEN امرن در ولتاژ منبع تغذیه، تعداد ورودی و خروجی و انواع آن، ابعاد و وزن است. خروجی این پی ال سی از نوع رله است و دارای LCD و کلیدها جهت برنامه نویسی بر روی آن می باشند.
مشخصات فنی مینی سی پی یو امرن ZEN-10C1AR-A-V2.1
- منبع تغذیه: 100 تا 240 ولت متناوب
- تعداد ورودی: 6DI
- تعداد خروجی: 4DO
شماره فنی | ZEN-10C1AR-A-V2.1 |
منبع تغذیه | 100 تا 240 ولت متناوب |
تعداد ورودی | 6 ورودی دیجیتال |
تعداد خروجی | 4 خروجی دیجیتال |
تعداد ورودی/ خروجی قابل افزایش | 44 points |
نوع ورودی | AC |
نوع خروجی | ر له |
ظرفیت برنامه | 96 خط (3 ورودی و 1 خروجی در هر خط) |
منبع تغذیه خارجی | ن دارد |
خروجی پالس یا PWM | - |
محدوده ولتاژ کاری | 85 تا 264 ولت متناوب |
جریان مصرفی | - |
توان مصرفی | حداکثر 100 ولت متن ا وب، حداکثر 5 ولت آمپر حداکثر 240 ولت متناوب، حداکثر 7 ولت آمپر |
جریان هجومی | حداکثر 4.5 آمپر |
مقاومت عایق | حداقل 20 مگااهم (در 500 ولت مستقیم): بین ترمینال های منبع تغ ذیه و تمام ترمینال های خروجی بین ترمینال های خروجی های مختلف مدار بین تمام ترمینال های CPU و تمام ماژول های توسعه ورودی، خروجی |
قدرت دی الکتریک | 2300 ولت متناوب، 50/60 هرتز برای 1 دقیقه (جریان نشتی: حداکثر 1 میلی آمپر): بین ترمینال های منبع تغذیه و تمام ترمینال های خروجی بین ترمینال های خروجی های مختلف مدار بین تمام ترمینال های CPU و تمام ماژول های توسعه ورودی، خروجی |
دمای کاری محیط | 0 تا 55 در جه سانتیگراد |
دمای نگهداری محیط | 20- تا 75 درجه سانتیگراد (به جز باتری) |
رطوبت محیط | 10 ت ا 90 درصد |
درجه حفاظت IP | IP20 (داخل پنل کنترلی نصب شود) |
مقاومت ارتعاش | 5 تا 9 هرتز با دامنه ی 3.5 میلیمتر، 9 تا 150 هرتز شتاب 9.8 متر بر مجذور ثانیه در محورهای X، Y و Z (1 اکتاو بر دقیقه) |
مقاومت شوک | 147 متر بر مجذور ثانیه، 3 بار در محورهای X، Y و Z |
بلوک ترمینال | بلوک ترمینال Solid-line (از سیم Solid یا سیم استاندارد- fine استفاده کنید). |
نحوه کنترل | کنترل برنامه ذخیره شده |
سرعت پردازش | - |
ارتباطات | USB, RS-232C, RS-422A/485 |
حافظه پشتیبانی | EEPROM داخلی، Cassette حافظه |
نرم افزار برنامه نویسی | ZEN-SOFT |
اقلام همراه | ندار د |
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) | 94.7*56*70 میلیمتر |
وزن | حداکثر 300 گرم |
مزایای CPU Omron 10C1AR-A-V2.1
- افزایش کارایی در یک بدنه ی جمع و جور
- برنامه نویسی آسان با استفاده از کلیدها و LCD
- به راحتی عملکرد رله، تایمر، شمارنده و سوئیچ زمان را فراهم می کند.
- گسترش ساده با ورودی، خروجی های توسعه
- بهبود تایمر هفتگی، افزایش دقت زمان با حداکثر 15± ثانیه انحرافات ماهانه